Unsere Weißweine
klassisch & trocken bis exklusiv & edelsüß
80 % Riesling bieten Ihnen eine breite Weinauswahl von filigran und fruchtig bis kräftig und voluminös. Als Alternative zum Riesling haben wir einen Weißburgunder mit weicherer Säure für Sie im Angebot.
Gutsriesling in der Literflasche
Nr. | Jahrgang | 1,0 ltr. | ||
01 | 2023 | Riesling Hallgartener Hendelberg Qualitätswein | trocken | 11,5 % Vol. |
02a | 2023 | Riesling Hallgartener Würzgarten Qualitätswein | halbtrocken | 11,0 % Vol. |
03 | 2022 | Riesling Qualitätswein | fruchtig | 10,0% Vol. |
Weißwein trocken & halbtrocken
Nr. | Jahrgang | 0,75 ltr. | ||
04 | 2023 | Cuvée Blanc Qualitätswein | trocken | 12,5 % Vol. |
05a | 2023 | Weißburgunder Qualitätswein | trocken | 12,5 % Vol. |
06 | 2022 | Riesling „Quarzit“ Qualitätswein | trocken | 12,0 % Vol. |
07 | 2023 | Riesling „Quarzit“ Qualitätswein | trocken | 11,5 % Vol. |
08 | 2022 | Oestricher Doosberg Riesling Kabinett | trocken | 12,0 % Vol. |
09 | 2023 | Oestricher Doosberg Riesling Kabinett | trocken | 12,0 % Vol. |
10 | 2021 | Oestricher Doosberg Riesling Spätlese | trocken | 13,0 % Vol. |
11 | 2023 | Classic Riesling Qualitätswein | feinherb | 11,5 % Vol. |
12 | 2022 | Oestricher Lenchen Riesling Kabinett | halbtrocken | 10,5 % Vol. |
13 | 2022 | Hallgartener Schönhell Riesling Kabinett | halbtrocken | 11,0 % Vol. |
14 | 2023 | 250 NN Riesling Spätlese Hallgartener Hendelberg | feinherb | 12,0 % Vol. |
Riesling fruchtig – süß
Nr. | Jahrgang | 0,75 ltr. | ||
24 | 2023 | Hallgartener Hendelberg Riesling Kabinett | 9,5 % Vol. | |
25 | 2023 | Hallgartener Jungfer Riesling Kabinett | 8,5 % Vol. | |
26 | 2023 | Hallgartener Jungfer Riesling Spätlese | 7,5 % Vol. | |
Riesling edelsüß
Nr. | Jahrgang | ||
27 | 2011 | Hallgartener Schönhell Riesling Auslese | 0,75 ltr. & 0,375 ltr. 8,0 % Vol. |
28 | 2018 | Hallgartener Hendelberg Riesling Auslese | 0,375 ltr. 8,0 % Vol. |
29 | 2018 | Hallgartener Jungfer Riesling Beerenauslese | 0,375 ltr. 8,0 % Vol. |
30 | 2011 | Hallgartener Mehrhölzchen Riesling Trockenbeerenauslese | 0,375 ltr. 8,0 % Vol. |
31 | 2021 | Oestricher Lenchen Riesling Eiswein | 0,375 ltr. 7,0 % Vol. |