Unsere Weißweine
klassisch & trocken bis exklusiv & edelsüß
80 % Riesling bieten Ihnen eine breite Weinauswahl von filigran und fruchtig bis kräftig und voluminös. Als Alternative zum Riesling haben wir einen Weißburgunder mit weicherer Säure für Sie im Angebot.
Gutsriesling in der Literflasche
| Nr. | Jahrgang | 1,0 ltr. | ||
| 01 01a | 2024 2025 | Riesling Hallgartener Hendelberg Qualitätswein | trocken | 11,5 % Vol. 11,5 % Vol. |
| 02 02a | 2024 2025 | Riesling Hallgartener Würzgarten Qualitätswein | halbtrocken | 11,0 % Vol. 11,5 % Vol. |
| 03 | 2024 | Riesling Qualitätswein | fruchtig | 11,0% Vol. |
Weißwein trocken & halbtrocken
/tr>
| Nr. | Jahrgang | 0,75 ltr. | ||
| 04 | 2024 | Cuvée Blanc Qualitätswein | trocken | 13,0 % Vol. |
| 05 | 2025 | Souvignier Gris Qualitätswein | trocken | 13,0 % Vol. |
| 06 | 2025 | Weißburgunder Qualitätswein | trocken | 12,5 % Vol. |
| 07 | 2024 | Riesling „Quarzit“ Qualitätswein | trocken | 11,5 % Vol. |
| 08 | 2025 | Riesling „Quarzit“ Qualitätswein | trocken | 11,5 % Vol. |
| 09 | 2025 | Oestricher Doosberg Riesling Kabinett | trocken | 12,0 % Vol. |
| 10 | 2024 | Oestricher Doosberg Riesling Spätlese | trocken | 12,0 % Vol. |
| 11 11a | 2024 2025 | Classic Riesling Qualitätswein | feinherb | 12,5 % Vol. 12,0 % Vol. |
| 12 | 2024 | Oestricher Lenchen Riesling Kabinett | halbtrocken | 10,5 % Vol. |
| 13 | 2023 | Hallgartener Schönhell Riesling Kabinett | halbtrocken | 11,0 % Vol. |
| 14 | 2024 | Hallgartener Schönhell Riesling Kabinett | halbtrocken | 11,0 % Vol. |
| 15 | 2024 | 250 NN Riesling QbA Hallgartener Hendelberg | feinherb | 12,0 % Vol. |
Riesling fruchtig – süß
| Nr. | Jahrgang | 0,75 ltr. | ||
| 29 | 2024 | Hallgartener Hendelberg Riesling Kabinett | 9,5 % Vol. | |
| 30 | 2025 | Hallgartener Jungfer Riesling Kabinett | 8,5 % Vol. | |
| 31 | 2023 | Hallgartener Jungfer Riesling Spätlese | 7,5 % Vol. | |
Riesling edelsüß
| Nr. | Jahrgang | ||
| 32 | 2018 | Hallgartener Hendelberg Riesling Auslese | 0,375 ltr. 8,0 % Vol. |
| 33 | 2021 | Hallgartener Jungfer Riesling Beerenauslese | 0,375 ltr. 8,0 % Vol. |
| 34 | 2011 | Hallgartener Mehrhölzchen Riesling Trockenbeerenauslese | 0,375 ltr. 8,0 % Vol. |
| 35 | 2021 | Oestricher Lenchen Riesling Eiswein | 0,375 ltr. 7,0 % Vol. |
